14%
(действует с 27 июля 2026 г.)
Динамика ставки
Изменение за период +2,00 п.п.
История изменений ключевой ставки по годам
Все решения Банка России по ключевой ставке с момента её введения 13 сентября 2013 года.
| Действует с | Ставка |
|---|---|
| 27 июля 2026 г. | 14% |
| 22 июня 2026 г. | 14,25% |
| 27 апреля 2026 г. | 14,5% |
| 23 марта 2026 г. | 15% |
| 16 февраля 2026 г. | 15,5% |
| 22 декабря 2025 г. | 16% |
| 27 октября 2025 г. | 16,5% |
| 15 сентября 2025 г. | 17% |
| 28 июля 2025 г. | 18% |
| 9 июня 2025 г. | 20% |
| 28 октября 2024 г. | 21% |
| 16 сентября 2024 г. | 19% |
| 29 июля 2024 г. | 18% |
| 18 декабря 2023 г. | 16% |
| 30 октября 2023 г. | 15% |
| 18 сентября 2023 г. | 13% |
| 15 августа 2023 г. | 12% |
| 24 июля 2023 г. | 8,5% |
| 19 сентября 2022 г. | 7,5% |
| 25 июля 2022 г. | 8% |
| 14 июня 2022 г. | 9,5% |
| 27 мая 2022 г. | 11% |
| 4 мая 2022 г. | 14% |
| 11 апреля 2022 г. | 17% |
| 28 февраля 2022 г. | 20% |
| 14 февраля 2022 г. | 9,5% |
| 20 декабря 2021 г. | 8,5% |
| 25 октября 2021 г. | 7,5% |
| 13 сентября 2021 г. | 6,75% |
| 26 июля 2021 г. | 6,5% |
| 15 июня 2021 г. | 5,5% |
| 26 апреля 2021 г. | 5% |
| 22 марта 2021 г. | 4,5% |
| 27 июля 2020 г. | 4,25% |
| 22 июня 2020 г. | 4,5% |
| 27 апреля 2020 г. | 5,5% |
| 10 февраля 2020 г. | 6% |
| 16 декабря 2019 г. | 6,25% |
| 28 октября 2019 г. | 6,5% |
| 9 сентября 2019 г. | 7% |
| 29 июля 2019 г. | 7,25% |
| 17 июня 2019 г. | 7,5% |
| 17 декабря 2018 г. | 7,75% |
| 17 сентября 2018 г. | 7,5% |
| 26 марта 2018 г. | 7,25% |
| 12 февраля 2018 г. | 7,5% |
| 18 декабря 2017 г. | 7,75% |
| 30 октября 2017 г. | 8,25% |
| 18 сентября 2017 г. | 8,5% |
| 19 июня 2017 г. | 9% |
| 2 мая 2017 г. | 9,25% |
| 27 марта 2017 г. | 9,75% |
| 19 сентября 2016 г. | 10% |
| 14 июня 2016 г. | 10,5% |
| 3 августа 2015 г. | 11% |
| 16 июня 2015 г. | 11,5% |
| 5 мая 2015 г. | 12,5% |
| 16 марта 2015 г. | 14% |
| 2 февраля 2015 г. | 15% |
| 16 декабря 2014 г. | 17% |
| 12 декабря 2014 г. | 10,5% |
| 5 ноября 2014 г. | 9,5% |
| 28 июля 2014 г. | 8% |
| 28 апреля 2014 г. | 7,5% |
| 3 марта 2014 г. | 7% |
| 17 сентября 2013 г. | 5,5% |
Часто задаваемые вопросы
Ключевая ставка — это процент, под который Банк России кредитует коммерческие банки и принимает от них деньги на депозиты. Она задаёт стоимость денег во всей экономике: от ставок по вкладам и кредитам до доходности облигаций. Подробно о том, как это работает, — в статье «Ключевая ставка ЦБ».
Совет директоров Банка России принимает решение по ставке восемь раз в год на заседаниях по опубликованному заранее календарю. При резких изменениях ситуации ЦБ может провести внеочередное заседание — так уже бывало. Между заседаниями ставка не меняется.
Почти на всё в личных финансах: при высокой ставке растут проценты по вкладам и кредитам, дорожает ипотека, а доходность новых выпусков облигаций увеличивается. При снижении ставки — наоборот: вклады и купоны новых облигаций становятся менее доходными, а кредиты дешевеют. Ставка также влияет на курс рубля и привлекательность фондового рынка.
Цены уже выпущенных облигаций растут: их фиксированные купоны становятся выгоднее новых выпусков под более низкую ставку. Сильнее всего реагируют длинные облигации — чувствительность к изменению ставки измеряет дюрация. Поэтому инвесторы, ожидающие снижения ставки, часто заранее покупают длинные ОФЗ.
Значения ставки загружаются напрямую из открытых данных Банка России и обновляются автоматически. История ведётся с 13 сентября 2013 года — дня, когда ЦБ ввёл ключевую ставку как основной инструмент денежно-кредитной политики.